รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดเล็ก |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2023-04-25 12:23:30 |
2 | 2023-04-25 12:49:00 |
3 | 2023-04-25 13:15:13 |
4 | 2023-04-25 13:41:20 |
5 | 2023-04-25 22:59:27 |
6 | 2023-04-25 23:24:56 |
7 | 2023-04-25 23:50:35 |
8 | 2023-04-26 00:16:02 |
9 | 2023-04-26 00:41:20 |
10 | 2023-04-26 01:06:39 |
11 | 2023-04-26 01:32:03 |
12 | 2023-04-26 01:56:57 |
13 | 2023-04-26 02:22:47 |
14 | 2023-04-26 02:48:42 |
15 | 2023-04-26 03:14:20 |
16 | 2023-04-26 03:39:41 |
17 | 2023-04-26 04:05:03 |
18 | 2023-04-26 04:30:32 |
19 | 2023-04-26 04:56:08 |
20 | 2023-04-26 05:22:22 |
21 | 2023-04-26 05:48:03 |
22 | 2023-04-26 06:13:29 |
23 | 2023-04-26 06:38:28 |
24 | 2023-04-26 07:03:59 |
25 | 2023-04-26 07:29:20 |
26 | 2023-04-26 07:55:30 |
27 | 2023-04-26 08:21:01 |
28 | 2023-04-26 08:46:27 |
รวม 28 ครั้ง |
รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดใหญ่ |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2023-04-25 14:40:47 |
2 | 2023-04-25 15:31:34 |
3 | 2023-04-25 16:22:25 |
4 | 2023-04-25 17:13:17 |
5 | 2023-04-25 18:04:08 |
6 | 2023-04-25 18:54:59 |
7 | 2023-04-25 19:45:50 |
8 | 2023-04-25 20:36:41 |
9 | 2023-04-25 21:27:32 |
10 | 2023-04-25 22:18:24 |
11 | 2023-04-25 23:09:16 |
12 | 2023-04-26 00:00:07 |
13 | 2023-04-26 00:50:58 |
14 | 2023-04-26 01:41:50 |
15 | 2023-04-26 02:32:40 |
16 | 2023-04-26 03:23:32 |
17 | 2023-04-26 04:14:23 |
18 | 2023-04-26 05:05:15 |
19 | 2023-04-26 05:56:06 |
20 | 2023-04-26 06:46:57 |
21 | 2023-04-26 07:37:48 |
22 | 2023-04-26 08:28:40 |
23 | 2023-04-26 09:19:33 |
24 | 2023-04-26 10:10:23 |
25 | 2023-04-26 11:01:14 |
26 | 2023-04-26 11:52:08 |
รวม 26 ครั้ง |