รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดเล็ก |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2023-05-10 23:00:44 |
2 | 2023-05-10 23:26:33 |
3 | 2023-05-10 23:51:38 |
4 | 2023-05-11 00:17:22 |
5 | 2023-05-11 00:42:59 |
6 | 2023-05-11 01:07:51 |
7 | 2023-05-11 01:33:42 |
8 | 2023-05-11 01:59:05 |
9 | 2023-05-11 02:24:55 |
10 | 2023-05-11 02:50:48 |
11 | 2023-05-11 03:15:10 |
12 | 2023-05-11 03:41:08 |
13 | 2023-05-11 04:06:14 |
14 | 2023-05-11 04:31:51 |
15 | 2023-05-11 04:56:40 |
16 | 2023-05-11 05:22:17 |
17 | 2023-05-11 05:48:40 |
18 | 2023-05-11 06:14:08 |
19 | 2023-05-11 06:39:11 |
20 | 2023-05-11 07:04:56 |
21 | 2023-05-11 07:31:11 |
22 | 2023-05-11 07:56:26 |
23 | 2023-05-11 08:21:32 |
24 | 2023-05-11 08:45:47 |
รวม 24 ครั้ง |
รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดใหญ่ |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2023-05-10 12:42:12 |
2 | 2023-05-10 13:33:03 |
3 | 2023-05-10 14:23:54 |
4 | 2023-05-10 15:14:46 |
5 | 2023-05-10 16:05:37 |
6 | 2023-05-10 16:56:29 |
7 | 2023-05-10 17:47:20 |
8 | 2023-05-10 18:38:12 |
9 | 2023-05-10 19:29:04 |
10 | 2023-05-10 20:19:56 |
11 | 2023-05-10 21:10:47 |
12 | 2023-05-10 22:01:39 |
13 | 2023-05-10 22:52:30 |
14 | 2023-05-10 23:43:22 |
15 | 2023-05-11 00:34:12 |
16 | 2023-05-11 01:25:04 |
17 | 2023-05-11 02:15:55 |
18 | 2023-05-11 03:06:48 |
19 | 2023-05-11 03:57:39 |
20 | 2023-05-11 04:48:31 |
21 | 2023-05-11 05:39:22 |
22 | 2023-05-11 06:30:13 |
23 | 2023-05-11 07:21:05 |
24 | 2023-05-11 08:11:57 |
25 | 2023-05-11 09:02:47 |
26 | 2023-05-11 09:53:39 |
27 | 2023-05-11 10:44:26 |
28 | 2023-05-11 11:35:16 |
รวม 28 ครั้ง |