รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดเล็ก |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-10-02 23:11:07 |
2 | 2024-10-02 23:32:19 |
3 | 2024-10-02 23:53:31 |
4 | 2024-10-03 00:14:43 |
5 | 2024-10-03 00:35:53 |
6 | 2024-10-03 00:57:06 |
7 | 2024-10-03 01:18:17 |
8 | 2024-10-03 01:39:29 |
9 | 2024-10-03 02:00:41 |
10 | 2024-10-03 02:21:52 |
11 | 2024-10-03 02:43:04 |
12 | 2024-10-03 03:04:15 |
13 | 2024-10-03 03:25:27 |
14 | 2024-10-03 03:46:38 |
15 | 2024-10-03 04:07:50 |
16 | 2024-10-03 04:29:01 |
17 | 2024-10-03 04:50:13 |
18 | 2024-10-03 05:11:24 |
19 | 2024-10-03 05:32:36 |
รวม 19 ครั้ง |
รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดใหญ่ |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-10-02 23:22:29 |
2 | 2024-10-03 00:08:24 |
3 | 2024-10-03 00:54:20 |
4 | 2024-10-03 01:40:15 |
5 | 2024-10-03 02:26:10 |
6 | 2024-10-03 03:12:06 |
7 | 2024-10-03 03:58:01 |
8 | 2024-10-03 04:43:57 |
9 | 2024-10-03 05:29:45 |
10 | 2024-10-03 06:15:40 |
11 | 2024-10-03 07:01:28 |
12 | 2024-10-03 07:47:24 |
13 | 2024-10-03 08:33:19 |
รวม 13 ครั้ง |