รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดเล็ก |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-10-04 23:10:02 |
2 | 2024-10-04 23:31:13 |
3 | 2024-10-04 23:52:25 |
4 | 2024-10-05 00:13:37 |
5 | 2024-10-05 00:34:49 |
6 | 2024-10-05 00:56:00 |
7 | 2024-10-05 01:17:12 |
8 | 2024-10-05 01:38:23 |
9 | 2024-10-05 01:59:34 |
10 | 2024-10-05 02:20:46 |
11 | 2024-10-05 02:41:58 |
12 | 2024-10-05 03:03:10 |
13 | 2024-10-05 03:24:21 |
14 | 2024-10-05 03:45:33 |
15 | 2024-10-05 04:06:42 |
รวม 15 ครั้ง |
รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดใหญ่ |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-10-04 23:25:52 |
2 | 2024-10-05 00:11:47 |
3 | 2024-10-05 00:57:43 |
4 | 2024-10-05 01:43:38 |
5 | 2024-10-05 02:29:33 |
6 | 2024-10-05 03:15:28 |
7 | 2024-10-05 04:01:22 |
8 | 2024-10-05 04:47:18 |
9 | 2024-10-05 05:33:13 |
10 | 2024-10-05 06:19:08 |
11 | 2024-10-05 07:05:03 |
12 | 2024-10-05 07:50:58 |
13 | 2024-10-05 08:36:54 |
14 | 2024-10-05 09:22:48 |
15 | 2024-10-05 10:08:44 |
16 | 2024-10-05 10:54:39 |
17 | 2024-10-05 11:40:35 |
รวม 17 ครั้ง |