รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดเล็ก |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-10-07 23:13:12 |
2 | 2024-10-07 23:34:24 |
3 | 2024-10-07 23:55:35 |
4 | 2024-10-08 00:16:47 |
5 | 2024-10-08 00:37:58 |
6 | 2024-10-08 00:59:10 |
7 | 2024-10-08 01:20:21 |
8 | 2024-10-08 01:41:33 |
9 | 2024-10-08 02:02:45 |
10 | 2024-10-08 02:23:57 |
11 | 2024-10-08 02:45:08 |
12 | 2024-10-08 03:06:20 |
13 | 2024-10-08 03:27:32 |
14 | 2024-10-08 03:48:44 |
15 | 2024-10-08 04:09:55 |
16 | 2024-10-08 04:31:06 |
17 | 2024-10-08 04:52:18 |
18 | 2024-10-08 05:13:30 |
19 | 2024-10-08 05:34:41 |
รวม 19 ครั้ง |
รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดใหญ่ |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-10-07 23:21:13 |
2 | 2024-10-08 00:07:08 |
3 | 2024-10-08 00:53:04 |
4 | 2024-10-08 01:38:59 |
5 | 2024-10-08 02:24:54 |
6 | 2024-10-08 03:10:50 |
7 | 2024-10-08 03:56:45 |
8 | 2024-10-08 04:42:21 |
9 | 2024-10-08 05:28:17 |
10 | 2024-10-08 06:14:11 |
11 | 2024-10-08 07:00:01 |
12 | 2024-10-08 07:45:57 |
13 | 2024-10-08 08:31:53 |
รวม 13 ครั้ง |