รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดใหญ่ 1 |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-10-09 12:33:52 |
2 | 2024-10-09 12:40:10 |
3 | 2024-10-09 12:52:48 |
4 | 2024-10-09 13:07:03 |
5 | 2024-10-09 13:27:15 |
6 | 2024-10-09 13:42:05 |
7 | 2024-10-09 14:08:07 |
8 | 2024-10-09 14:21:45 |
9 | 2024-10-09 14:45:10 |
10 | 2024-10-09 14:51:33 |
11 | 2024-10-09 15:01:04 |
12 | 2024-10-09 15:08:47 |
13 | 2024-10-09 15:40:44 |
14 | 2024-10-09 16:27:57 |
15 | 2024-10-09 16:34:36 |
16 | 2024-10-09 16:39:46 |
17 | 2024-10-09 16:46:53 |
18 | 2024-10-09 16:55:37 |
19 | 2024-10-09 17:17:00 |
20 | 2024-10-09 17:25:42 |
21 | 2024-10-09 17:31:24 |
22 | 2024-10-09 17:39:38 |
23 | 2024-10-09 17:55:23 |
24 | 2024-10-09 18:13:49 |
25 | 2024-10-09 18:24:24 |
26 | 2024-10-09 18:30:51 |
27 | 2024-10-09 18:57:29 |
28 | 2024-10-09 19:14:17 |
29 | 2024-10-09 19:21:56 |
30 | 2024-10-09 19:43:13 |
31 | 2024-10-09 19:51:31 |
32 | 2024-10-09 20:02:50 |
33 | 2024-10-09 20:12:39 |
34 | 2024-10-09 20:21:54 |
35 | 2024-10-09 20:29:09 |
36 | 2024-10-09 20:44:43 |
37 | 2024-10-09 22:00:29 |
38 | 2024-10-09 23:37:34 |
39 | 2024-10-09 23:43:57 |
40 | 2024-10-09 23:49:19 |
41 | 2024-10-10 00:05:48 |
42 | 2024-10-10 00:21:17 |
43 | 2024-10-10 00:38:33 |
44 | 2024-10-10 01:52:29 |
45 | 2024-10-10 01:59:41 |
46 | 2024-10-10 02:11:58 |
47 | 2024-10-10 03:11:41 |
48 | 2024-10-10 05:41:25 |
49 | 2024-10-10 06:10:07 |
50 | 2024-10-10 09:37:43 |
51 | 2024-10-10 09:59:55 |
52 | 2024-10-10 10:30:38 |
53 | 2024-10-10 10:43:10 |
54 | 2024-10-10 11:16:33 |
55 | 2024-10-10 11:34:28 |
56 | 2024-10-10 11:45:47 |
57 | 2024-10-10 11:56:08 |
รวม 57 ครั้ง |
รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดใหญ่ 2 |
ลำดับที่ | เวลา |
รวม 0 ครั้ง |