รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดเล็ก |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-10-10 23:12:20 |
2 | 2024-10-10 23:33:32 |
3 | 2024-10-10 23:54:43 |
4 | 2024-10-11 00:15:55 |
5 | 2024-10-11 00:37:06 |
6 | 2024-10-11 00:58:18 |
7 | 2024-10-11 01:19:29 |
8 | 2024-10-11 01:40:41 |
9 | 2024-10-11 02:01:53 |
10 | 2024-10-11 02:23:04 |
11 | 2024-10-11 02:44:16 |
12 | 2024-10-11 03:05:28 |
13 | 2024-10-11 03:26:39 |
14 | 2024-10-11 03:47:51 |
15 | 2024-10-11 04:09:02 |
16 | 2024-10-11 04:30:14 |
17 | 2024-10-11 04:51:25 |
18 | 2024-10-11 05:12:38 |
19 | 2024-10-11 05:33:48 |
รวม 19 ครั้ง |
รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดใหญ่ |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-10-10 23:23:30 |
2 | 2024-10-11 00:09:25 |
3 | 2024-10-11 00:55:21 |
4 | 2024-10-11 01:41:16 |
5 | 2024-10-11 02:27:11 |
6 | 2024-10-11 03:13:06 |
7 | 2024-10-11 03:58:52 |
8 | 2024-10-11 04:44:47 |
9 | 2024-10-11 05:30:43 |
10 | 2024-10-11 06:16:38 |
11 | 2024-10-11 07:02:33 |
12 | 2024-10-11 07:48:28 |
13 | 2024-10-11 08:34:24 |
รวม 13 ครั้ง |