รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดเล็ก |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-10-11 23:12:39 |
2 | 2024-10-11 23:33:51 |
3 | 2024-10-11 23:55:02 |
4 | 2024-10-12 00:16:14 |
5 | 2024-10-12 00:37:26 |
6 | 2024-10-12 00:58:37 |
7 | 2024-10-12 01:19:49 |
8 | 2024-10-12 01:41:01 |
9 | 2024-10-12 02:02:12 |
10 | 2024-10-12 02:23:24 |
11 | 2024-10-12 02:44:35 |
12 | 2024-10-12 03:05:47 |
13 | 2024-10-12 03:26:59 |
14 | 2024-10-12 03:48:11 |
15 | 2024-10-12 04:09:22 |
16 | 2024-10-12 04:30:33 |
17 | 2024-10-12 04:51:45 |
18 | 2024-10-12 05:12:57 |
รวม 18 ครั้ง |
รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดใหญ่ |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-10-11 23:21:34 |
2 | 2024-10-12 00:07:29 |
3 | 2024-10-12 00:53:25 |
4 | 2024-10-12 01:39:20 |
5 | 2024-10-12 02:25:16 |
6 | 2024-10-12 03:11:11 |
7 | 2024-10-12 03:57:06 |
8 | 2024-10-12 04:42:40 |
9 | 2024-10-12 05:28:35 |
10 | 2024-10-12 06:14:31 |
11 | 2024-10-12 07:00:25 |
12 | 2024-10-12 07:46:21 |
13 | 2024-10-12 08:32:16 |
14 | 2024-10-12 09:18:11 |
15 | 2024-10-12 10:04:02 |
16 | 2024-10-12 10:49:57 |
17 | 2024-10-12 11:35:53 |
รวม 17 ครั้ง |