รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดใหญ่ 1 |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-10-11 12:05:27 |
2 | 2024-10-11 12:11:23 |
3 | 2024-10-11 12:16:24 |
4 | 2024-10-11 12:25:15 |
5 | 2024-10-11 12:34:34 |
6 | 2024-10-11 12:44:32 |
7 | 2024-10-11 12:49:50 |
8 | 2024-10-11 13:01:16 |
9 | 2024-10-11 13:20:03 |
10 | 2024-10-11 13:28:19 |
11 | 2024-10-11 13:39:18 |
12 | 2024-10-11 13:56:12 |
13 | 2024-10-11 14:02:16 |
14 | 2024-10-11 14:08:14 |
15 | 2024-10-11 14:14:26 |
16 | 2024-10-11 14:19:57 |
17 | 2024-10-11 14:29:19 |
18 | 2024-10-11 14:34:51 |
19 | 2024-10-11 14:45:11 |
20 | 2024-10-11 14:50:44 |
21 | 2024-10-11 15:03:12 |
22 | 2024-10-11 15:08:18 |
23 | 2024-10-11 15:23:54 |
24 | 2024-10-11 15:35:51 |
25 | 2024-10-11 15:41:27 |
26 | 2024-10-11 15:47:04 |
27 | 2024-10-11 15:52:28 |
28 | 2024-10-11 15:59:00 |
29 | 2024-10-11 16:08:16 |
30 | 2024-10-11 16:15:44 |
31 | 2024-10-11 16:22:03 |
32 | 2024-10-11 16:39:20 |
33 | 2024-10-11 16:46:49 |
34 | 2024-10-11 17:01:24 |
35 | 2024-10-11 17:10:49 |
36 | 2024-10-11 17:40:22 |
37 | 2024-10-11 17:53:12 |
38 | 2024-10-11 18:00:47 |
39 | 2024-10-11 18:18:25 |
40 | 2024-10-11 18:29:54 |
41 | 2024-10-11 18:37:48 |
42 | 2024-10-11 18:47:53 |
43 | 2024-10-11 19:30:08 |
44 | 2024-10-11 19:52:12 |
45 | 2024-10-11 19:59:49 |
46 | 2024-10-11 20:10:06 |
47 | 2024-10-11 20:15:32 |
48 | 2024-10-11 20:25:00 |
49 | 2024-10-11 20:59:54 |
50 | 2024-10-11 22:30:50 |
51 | 2024-10-11 23:02:01 |
52 | 2024-10-12 00:22:43 |
53 | 2024-10-12 00:56:07 |
54 | 2024-10-12 01:01:29 |
55 | 2024-10-12 05:25:01 |
56 | 2024-10-12 07:56:18 |
57 | 2024-10-12 09:10:58 |
58 | 2024-10-12 10:22:21 |
59 | 2024-10-12 10:31:16 |
60 | 2024-10-12 10:48:47 |
61 | 2024-10-12 11:10:28 |
62 | 2024-10-12 11:20:08 |
63 | 2024-10-12 11:30:01 |
64 | 2024-10-12 11:38:48 |
65 | 2024-10-12 11:45:10 |
66 | 2024-10-12 11:53:58 |
รวม 66 ครั้ง |
รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดใหญ่ 2 |
ลำดับที่ | เวลา |
รวม 0 ครั้ง |