รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดเล็ก |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-10-12 23:00:01 |
2 | 2024-10-12 23:21:13 |
3 | 2024-10-12 23:42:25 |
4 | 2024-10-13 00:03:35 |
5 | 2024-10-13 00:24:47 |
6 | 2024-10-13 00:45:59 |
7 | 2024-10-13 01:07:10 |
8 | 2024-10-13 01:28:22 |
9 | 2024-10-13 01:49:33 |
10 | 2024-10-13 02:10:45 |
11 | 2024-10-13 06:44:36 |
12 | 2024-10-13 07:05:47 |
13 | 2024-10-13 07:26:59 |
14 | 2024-10-13 07:48:10 |
15 | 2024-10-13 08:09:22 |
16 | 2024-10-13 08:30:34 |
17 | 2024-10-13 08:51:46 |
18 | 2024-10-13 09:12:57 |
19 | 2024-10-13 09:34:09 |
20 | 2024-10-13 09:55:20 |
รวม 20 ครั้ง |
รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดใหญ่ |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-10-12 12:21:48 |
2 | 2024-10-12 13:07:42 |
3 | 2024-10-12 13:53:39 |
4 | 2024-10-12 14:39:34 |
5 | 2024-10-12 15:25:29 |
6 | 2024-10-12 16:11:24 |
7 | 2024-10-12 16:57:19 |
8 | 2024-10-12 17:43:15 |
9 | 2024-10-12 18:29:10 |
10 | 2024-10-12 19:15:06 |
11 | 2024-10-12 20:01:01 |
12 | 2024-10-12 20:46:56 |
13 | 2024-10-12 21:32:51 |
14 | 2024-10-12 22:18:47 |
15 | 2024-10-12 23:04:42 |
16 | 2024-10-12 23:50:37 |
17 | 2024-10-13 00:36:33 |
18 | 2024-10-13 01:22:28 |
19 | 2024-10-13 02:08:23 |
20 | 2024-10-13 02:54:19 |
21 | 2024-10-13 08:40:26 |
22 | 2024-10-13 09:26:22 |
23 | 2024-10-13 10:12:18 |
24 | 2024-10-13 10:58:13 |
25 | 2024-10-13 11:44:08 |
รวม 25 ครั้ง |