รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดใหญ่ 1 |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-10-12 12:12:04 |
2 | 2024-10-12 12:17:28 |
3 | 2024-10-12 12:28:10 |
4 | 2024-10-12 12:34:48 |
5 | 2024-10-12 12:40:50 |
6 | 2024-10-12 12:50:03 |
7 | 2024-10-12 12:55:50 |
8 | 2024-10-12 13:05:20 |
9 | 2024-10-12 13:13:30 |
10 | 2024-10-12 13:20:32 |
11 | 2024-10-12 13:31:08 |
12 | 2024-10-12 13:52:04 |
13 | 2024-10-12 13:58:39 |
14 | 2024-10-12 14:08:54 |
15 | 2024-10-12 14:16:55 |
16 | 2024-10-12 14:31:44 |
17 | 2024-10-12 14:38:13 |
18 | 2024-10-12 14:43:27 |
19 | 2024-10-12 15:05:57 |
20 | 2024-10-12 15:11:27 |
21 | 2024-10-12 15:17:40 |
22 | 2024-10-12 15:25:38 |
23 | 2024-10-12 15:30:40 |
24 | 2024-10-12 15:37:35 |
25 | 2024-10-12 15:43:59 |
26 | 2024-10-12 15:53:56 |
27 | 2024-10-12 15:59:21 |
28 | 2024-10-12 16:06:47 |
29 | 2024-10-12 16:13:02 |
30 | 2024-10-12 16:28:46 |
31 | 2024-10-12 16:34:36 |
32 | 2024-10-12 16:43:10 |
33 | 2024-10-12 16:52:12 |
34 | 2024-10-12 17:10:15 |
35 | 2024-10-12 17:17:32 |
36 | 2024-10-12 17:24:10 |
37 | 2024-10-12 17:31:10 |
38 | 2024-10-12 17:36:12 |
39 | 2024-10-12 17:43:00 |
40 | 2024-10-12 17:48:14 |
41 | 2024-10-12 17:53:44 |
42 | 2024-10-12 17:59:27 |
43 | 2024-10-12 18:04:51 |
44 | 2024-10-12 18:17:23 |
45 | 2024-10-12 18:43:01 |
46 | 2024-10-12 18:54:38 |
47 | 2024-10-12 19:03:15 |
48 | 2024-10-12 19:09:16 |
49 | 2024-10-12 19:42:08 |
50 | 2024-10-12 20:04:22 |
51 | 2024-10-12 20:09:23 |
52 | 2024-10-12 20:18:10 |
53 | 2024-10-12 20:32:06 |
54 | 2024-10-12 21:39:36 |
55 | 2024-10-12 21:58:48 |
56 | 2024-10-12 22:59:17 |
57 | 2024-10-12 23:27:25 |
58 | 2024-10-13 03:02:40 |
59 | 2024-10-13 05:48:59 |
60 | 2024-10-13 05:57:14 |
61 | 2024-10-13 06:17:20 |
62 | 2024-10-13 09:10:30 |
63 | 2024-10-13 10:55:45 |
64 | 2024-10-13 11:02:54 |
65 | 2024-10-13 11:10:08 |
66 | 2024-10-13 11:15:46 |
67 | 2024-10-13 11:22:26 |
68 | 2024-10-13 11:30:36 |
รวม 68 ครั้ง |
รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดใหญ่ 2 |
ลำดับที่ | เวลา |
รวม 0 ครั้ง |