รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดเล็ก |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-10-14 02:28:47 |
2 | 2024-10-14 02:49:58 |
3 | 2024-10-14 03:11:10 |
4 | 2024-10-14 03:32:22 |
5 | 2024-10-14 03:53:33 |
6 | 2024-10-14 04:14:45 |
7 | 2024-10-14 04:35:56 |
8 | 2024-10-14 04:57:08 |
9 | 2024-10-14 05:18:19 |
10 | 2024-10-14 05:39:31 |
11 | 2024-10-14 06:00:43 |
12 | 2024-10-14 06:21:54 |
13 | 2024-10-14 06:43:06 |
รวม 13 ครั้ง |
รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดใหญ่ |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-10-13 12:30:03 |
2 | 2024-10-13 13:15:59 |
3 | 2024-10-13 14:01:54 |
4 | 2024-10-13 14:47:49 |
5 | 2024-10-13 15:33:44 |
6 | 2024-10-13 16:19:40 |
7 | 2024-10-13 17:05:35 |
8 | 2024-10-13 23:21:45 |
9 | 2024-10-14 00:07:39 |
10 | 2024-10-14 00:53:35 |
11 | 2024-10-14 01:39:30 |
12 | 2024-10-14 02:25:26 |
13 | 2024-10-14 03:11:21 |
14 | 2024-10-14 03:57:17 |
15 | 2024-10-14 04:43:12 |
16 | 2024-10-14 05:29:07 |
17 | 2024-10-14 06:15:02 |
18 | 2024-10-14 07:00:57 |
19 | 2024-10-14 07:46:53 |
20 | 2024-10-14 08:32:48 |
รวม 20 ครั้ง |