รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดเล็ก |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-10-18 23:14:28 |
2 | 2024-10-18 23:35:39 |
3 | 2024-10-18 23:57:00 |
4 | 2024-10-19 00:18:03 |
5 | 2024-10-19 00:39:21 |
6 | 2024-10-19 01:00:25 |
7 | 2024-10-19 01:21:41 |
8 | 2024-10-19 01:42:50 |
9 | 2024-10-19 02:04:01 |
10 | 2024-10-19 02:25:22 |
11 | 2024-10-19 02:46:23 |
12 | 2024-10-19 03:07:41 |
13 | 2024-10-19 03:28:46 |
14 | 2024-10-19 03:50:02 |
15 | 2024-10-19 04:11:10 |
16 | 2024-10-19 04:32:22 |
17 | 2024-10-19 04:53:34 |
18 | 2024-10-19 05:14:44 |
19 | 2024-10-19 05:35:56 |
รวม 19 ครั้ง |
รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดใหญ่ |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-10-18 23:24:14 |
2 | 2024-10-19 00:10:19 |
3 | 2024-10-19 00:56:05 |
4 | 2024-10-19 01:42:01 |
5 | 2024-10-19 02:27:56 |
6 | 2024-10-19 03:13:55 |
7 | 2024-10-19 03:59:47 |
8 | 2024-10-19 04:45:42 |
9 | 2024-10-19 05:31:42 |
10 | 2024-10-19 06:17:42 |
11 | 2024-10-19 07:03:21 |
12 | 2024-10-19 07:49:17 |
13 | 2024-10-19 08:35:11 |
14 | 2024-10-19 09:21:07 |
15 | 2024-10-19 10:07:02 |
16 | 2024-10-19 10:52:56 |
17 | 2024-10-19 11:38:51 |
รวม 17 ครั้ง |