รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดเล็ก |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-10-20 23:11:59 |
2 | 2024-10-20 23:33:11 |
3 | 2024-10-20 23:54:17 |
4 | 2024-10-21 00:15:28 |
5 | 2024-10-21 00:36:40 |
6 | 2024-10-21 00:57:52 |
7 | 2024-10-21 01:19:03 |
8 | 2024-10-21 01:40:15 |
9 | 2024-10-21 02:01:27 |
10 | 2024-10-21 02:22:38 |
11 | 2024-10-21 02:43:50 |
12 | 2024-10-21 03:05:02 |
13 | 2024-10-21 03:26:13 |
14 | 2024-10-21 03:47:25 |
15 | 2024-10-21 04:08:37 |
รวม 15 ครั้ง |
รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดใหญ่ |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-10-20 12:16:33 |
2 | 2024-10-20 13:02:28 |
3 | 2024-10-20 13:48:24 |
4 | 2024-10-20 14:34:19 |
5 | 2024-10-20 15:20:14 |
6 | 2024-10-20 16:06:10 |
7 | 2024-10-20 23:25:03 |
8 | 2024-10-21 00:10:54 |
9 | 2024-10-21 00:56:49 |
10 | 2024-10-21 01:42:44 |
11 | 2024-10-21 02:28:39 |
12 | 2024-10-21 03:14:34 |
13 | 2024-10-21 04:00:29 |
14 | 2024-10-21 04:46:25 |
15 | 2024-10-21 05:32:20 |
16 | 2024-10-21 06:17:26 |
17 | 2024-10-21 07:03:22 |
18 | 2024-10-21 07:49:17 |
19 | 2024-10-21 08:35:12 |
รวม 19 ครั้ง |