รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดเล็ก |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-10-22 22:57:17 |
2 | 2024-10-22 23:18:30 |
3 | 2024-10-22 23:39:40 |
4 | 2024-10-23 00:00:52 |
5 | 2024-10-23 00:22:04 |
6 | 2024-10-23 00:43:19 |
7 | 2024-10-23 01:04:27 |
8 | 2024-10-23 01:25:39 |
9 | 2024-10-23 01:46:50 |
10 | 2024-10-23 02:08:02 |
11 | 2024-10-23 02:29:13 |
12 | 2024-10-23 02:50:25 |
13 | 2024-10-23 03:11:36 |
14 | 2024-10-23 03:32:48 |
15 | 2024-10-23 03:54:00 |
16 | 2024-10-23 04:15:11 |
17 | 2024-10-23 04:36:23 |
18 | 2024-10-23 04:57:34 |
19 | 2024-10-23 05:18:46 |
20 | 2024-10-23 05:39:58 |
21 | 2024-10-23 06:01:10 |
22 | 2024-10-23 06:22:22 |
รวม 22 ครั้ง |
รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดใหญ่ |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-10-22 22:55:10 |
2 | 2024-10-22 23:41:05 |
3 | 2024-10-23 00:27:01 |
4 | 2024-10-23 01:12:56 |
5 | 2024-10-23 01:58:51 |
6 | 2024-10-23 02:44:46 |
7 | 2024-10-23 03:30:42 |
8 | 2024-10-23 04:16:37 |
9 | 2024-10-23 05:02:04 |
10 | 2024-10-23 05:47:49 |
11 | 2024-10-23 06:33:44 |
12 | 2024-10-23 07:19:39 |
13 | 2024-10-23 08:05:34 |
14 | 2024-10-23 08:51:30 |
15 | 2024-10-23 09:37:24 |
16 | 2024-10-23 10:23:20 |
17 | 2024-10-23 11:09:16 |
18 | 2024-10-23 11:55:11 |
รวม 18 ครั้ง |