รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดเล็ก |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-10-24 02:29:03 |
2 | 2024-10-24 02:50:15 |
3 | 2024-10-24 03:11:26 |
4 | 2024-10-24 03:32:38 |
5 | 2024-10-24 03:53:50 |
6 | 2024-10-24 04:15:01 |
7 | 2024-10-24 04:36:12 |
8 | 2024-10-24 04:57:22 |
9 | 2024-10-24 05:18:35 |
10 | 2024-10-24 05:39:46 |
11 | 2024-10-24 06:00:58 |
12 | 2024-10-24 06:22:09 |
13 | 2024-10-24 06:43:20 |
14 | 2024-10-24 07:04:32 |
รวม 14 ครั้ง |
รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดใหญ่ |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-10-23 12:41:06 |
2 | 2024-10-23 13:26:56 |
3 | 2024-10-23 14:12:52 |
4 | 2024-10-23 14:58:47 |
5 | 2024-10-23 15:44:42 |
6 | 2024-10-23 16:30:38 |
7 | 2024-10-23 17:16:31 |
8 | 2024-10-23 18:02:28 |
9 | 2024-10-23 18:48:22 |
10 | 2024-10-23 23:15:22 |
11 | 2024-10-24 00:01:16 |
12 | 2024-10-24 00:47:12 |
13 | 2024-10-24 01:33:07 |
14 | 2024-10-24 02:19:03 |
15 | 2024-10-24 03:04:58 |
16 | 2024-10-24 03:50:53 |
17 | 2024-10-24 04:36:47 |
18 | 2024-10-24 05:22:42 |
19 | 2024-10-24 06:08:38 |
20 | 2024-10-24 06:54:33 |
21 | 2024-10-24 07:40:28 |
22 | 2024-10-24 08:26:22 |
รวม 22 ครั้ง |