รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดเล็ก |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-10-26 23:11:52 |
2 | 2024-10-26 23:33:02 |
3 | 2024-10-26 23:54:14 |
4 | 2024-10-27 00:15:26 |
5 | 2024-10-27 00:36:37 |
6 | 2024-10-27 00:57:49 |
7 | 2024-10-27 01:19:01 |
8 | 2024-10-27 01:40:13 |
9 | 2024-10-27 02:01:24 |
10 | 2024-10-27 02:22:35 |
11 | 2024-10-27 02:43:47 |
12 | 2024-10-27 03:04:59 |
13 | 2024-10-27 03:26:10 |
14 | 2024-10-27 03:47:22 |
15 | 2024-10-27 04:08:33 |
16 | 2024-10-27 04:29:45 |
17 | 2024-10-27 04:50:57 |
รวม 17 ครั้ง |
รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดใหญ่ |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-10-26 12:22:20 |
2 | 2024-10-26 13:08:10 |
3 | 2024-10-26 13:54:06 |
4 | 2024-10-26 14:40:01 |
5 | 2024-10-26 15:25:56 |
6 | 2024-10-26 16:11:52 |
7 | 2024-10-26 16:57:47 |
8 | 2024-10-26 17:43:41 |
9 | 2024-10-26 18:29:36 |
10 | 2024-10-26 19:15:32 |
11 | 2024-10-26 20:01:27 |
12 | 2024-10-26 20:47:23 |
13 | 2024-10-26 21:33:17 |
14 | 2024-10-26 22:19:13 |
15 | 2024-10-26 23:05:08 |
16 | 2024-10-26 23:51:02 |
17 | 2024-10-27 00:36:58 |
18 | 2024-10-27 01:22:53 |
19 | 2024-10-27 02:08:48 |
20 | 2024-10-27 02:54:44 |
21 | 2024-10-27 03:40:39 |
22 | 2024-10-27 04:26:34 |
23 | 2024-10-27 05:12:30 |
24 | 2024-10-27 05:58:26 |
25 | 2024-10-27 06:44:21 |
26 | 2024-10-27 07:30:16 |
27 | 2024-10-27 08:16:11 |
28 | 2024-10-27 09:02:06 |
29 | 2024-10-27 09:48:02 |
30 | 2024-10-27 10:33:57 |
31 | 2024-10-27 11:19:52 |
รวม 31 ครั้ง |