รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดเล็ก |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-10-27 23:10:51 |
2 | 2024-10-27 23:32:03 |
3 | 2024-10-27 23:53:14 |
4 | 2024-10-28 00:14:25 |
5 | 2024-10-28 00:35:37 |
6 | 2024-10-28 00:56:48 |
7 | 2024-10-28 01:18:00 |
8 | 2024-10-28 01:39:12 |
9 | 2024-10-28 02:00:24 |
10 | 2024-10-28 02:21:35 |
11 | 2024-10-28 02:42:47 |
12 | 2024-10-28 03:03:59 |
13 | 2024-10-28 03:25:10 |
14 | 2024-10-28 03:46:21 |
15 | 2024-10-28 04:07:33 |
16 | 2024-10-28 04:28:44 |
รวม 16 ครั้ง |
รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดใหญ่ |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-10-27 12:05:48 |
2 | 2024-10-27 12:51:44 |
3 | 2024-10-27 13:37:38 |
4 | 2024-10-27 14:23:29 |
5 | 2024-10-27 15:09:24 |
6 | 2024-10-27 15:55:19 |
7 | 2024-10-27 16:41:15 |
8 | 2024-10-27 23:25:10 |
9 | 2024-10-28 00:11:05 |
10 | 2024-10-28 00:57:00 |
11 | 2024-10-28 01:42:56 |
12 | 2024-10-28 02:28:51 |
13 | 2024-10-28 03:14:46 |
14 | 2024-10-28 04:00:40 |
15 | 2024-10-28 04:46:36 |
16 | 2024-10-28 05:32:32 |
17 | 2024-10-28 06:18:27 |
18 | 2024-10-28 07:04:22 |
19 | 2024-10-28 07:50:17 |
20 | 2024-10-28 08:36:13 |
รวม 20 ครั้ง |