รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดเล็ก |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-10-28 23:10:33 |
2 | 2024-10-28 23:31:44 |
3 | 2024-10-28 23:52:56 |
4 | 2024-10-29 00:14:07 |
5 | 2024-10-29 00:35:19 |
6 | 2024-10-29 00:56:30 |
7 | 2024-10-29 01:17:42 |
8 | 2024-10-29 01:38:54 |
9 | 2024-10-29 02:00:05 |
10 | 2024-10-29 02:21:17 |
11 | 2024-10-29 02:42:28 |
12 | 2024-10-29 03:03:41 |
13 | 2024-10-29 03:24:51 |
14 | 2024-10-29 03:46:03 |
15 | 2024-10-29 04:07:15 |
16 | 2024-10-29 04:28:26 |
17 | 2024-10-29 04:49:38 |
18 | 2024-10-29 05:10:49 |
19 | 2024-10-29 05:32:01 |
20 | 2024-10-29 05:53:13 |
21 | 2024-10-29 06:14:25 |
22 | 2024-10-29 06:35:36 |
รวม 22 ครั้ง |
รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดใหญ่ |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-10-28 23:22:31 |
2 | 2024-10-29 00:08:26 |
3 | 2024-10-29 00:54:20 |
4 | 2024-10-29 01:40:16 |
5 | 2024-10-29 02:26:11 |
6 | 2024-10-29 03:12:06 |
7 | 2024-10-29 03:58:02 |
8 | 2024-10-29 04:43:57 |
9 | 2024-10-29 05:29:53 |
10 | 2024-10-29 06:15:40 |
11 | 2024-10-29 07:01:36 |
12 | 2024-10-29 07:47:32 |
13 | 2024-10-29 08:33:26 |
รวม 13 ครั้ง |