รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดเล็ก |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-10-30 23:02:41 |
2 | 2024-10-30 23:29:44 |
3 | 2024-10-30 23:56:23 |
4 | 2024-10-31 00:21:49 |
5 | 2024-10-31 00:47:35 |
6 | 2024-10-31 01:14:29 |
7 | 2024-10-31 01:40:37 |
8 | 2024-10-31 02:06:09 |
9 | 2024-10-31 02:33:37 |
10 | 2024-10-31 02:58:38 |
11 | 2024-10-31 03:23:54 |
12 | 2024-10-31 03:49:45 |
13 | 2024-10-31 04:15:12 |
14 | 2024-10-31 04:40:18 |
15 | 2024-10-31 05:05:09 |
16 | 2024-10-31 05:30:34 |
17 | 2024-10-31 05:55:56 |
18 | 2024-10-31 06:21:22 |
19 | 2024-10-31 06:46:35 |
20 | 2024-10-31 07:11:57 |
21 | 2024-10-31 07:37:31 |
22 | 2024-10-31 08:02:52 |
23 | 2024-10-31 08:29:08 |
รวม 23 ครั้ง |
รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดใหญ่ |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-10-30 12:04:45 |
2 | 2024-10-30 12:55:36 |
3 | 2024-10-30 13:46:27 |
4 | 2024-10-30 14:37:19 |
5 | 2024-10-30 15:28:10 |
6 | 2024-10-30 16:19:01 |
7 | 2024-10-30 17:09:54 |
8 | 2024-10-30 18:00:45 |
9 | 2024-10-30 18:51:36 |
10 | 2024-10-30 19:42:27 |
11 | 2024-10-30 20:33:19 |
12 | 2024-10-30 21:24:10 |
13 | 2024-10-30 22:15:02 |
14 | 2024-10-30 23:05:53 |
15 | 2024-10-30 23:56:44 |
16 | 2024-10-31 00:47:37 |
17 | 2024-10-31 01:38:27 |
18 | 2024-10-31 02:29:18 |
19 | 2024-10-31 03:20:11 |
20 | 2024-10-31 04:11:01 |
21 | 2024-10-31 05:01:53 |
22 | 2024-10-31 05:52:45 |
23 | 2024-10-31 06:43:36 |
24 | 2024-10-31 07:34:28 |
25 | 2024-10-31 08:25:19 |
รวม 25 ครั้ง |