รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดเล็ก |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-11-01 23:12:41 |
2 | 2024-11-01 23:33:53 |
3 | 2024-11-01 23:55:04 |
4 | 2024-11-02 00:16:16 |
5 | 2024-11-02 00:37:28 |
6 | 2024-11-02 00:58:39 |
7 | 2024-11-02 01:19:51 |
8 | 2024-11-02 01:41:02 |
9 | 2024-11-02 02:02:13 |
10 | 2024-11-02 02:23:25 |
11 | 2024-11-02 02:44:37 |
12 | 2024-11-02 03:05:49 |
13 | 2024-11-02 03:27:00 |
14 | 2024-11-02 03:48:11 |
15 | 2024-11-02 04:09:23 |
16 | 2024-11-02 04:30:37 |
17 | 2024-11-02 04:51:46 |
18 | 2024-11-02 05:12:58 |
19 | 2024-11-02 05:34:09 |
20 | 2024-11-02 05:55:21 |
21 | 2024-11-02 06:16:33 |
รวม 21 ครั้ง |
รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดใหญ่ |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-11-01 23:22:52 |
2 | 2024-11-02 00:08:47 |
3 | 2024-11-02 00:54:42 |
4 | 2024-11-02 01:40:37 |
5 | 2024-11-02 02:26:33 |
6 | 2024-11-02 03:12:29 |
7 | 2024-11-02 03:58:23 |
8 | 2024-11-02 04:44:18 |
9 | 2024-11-02 05:30:13 |
10 | 2024-11-02 06:16:09 |
11 | 2024-11-02 07:02:04 |
12 | 2024-11-02 07:48:00 |
13 | 2024-11-02 08:33:56 |
14 | 2024-11-02 09:19:49 |
15 | 2024-11-02 10:05:44 |
16 | 2024-11-02 10:51:39 |
17 | 2024-11-02 11:37:35 |
รวม 17 ครั้ง |