รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดเล็ก |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-11-01 22:59:41 |
2 | 2024-11-01 23:25:29 |
3 | 2024-11-01 23:51:58 |
4 | 2024-11-02 00:18:16 |
5 | 2024-11-02 00:44:41 |
6 | 2024-11-02 01:11:18 |
7 | 2024-11-02 01:38:29 |
8 | 2024-11-02 02:06:09 |
9 | 2024-11-02 02:31:48 |
10 | 2024-11-02 02:59:40 |
11 | 2024-11-02 03:25:17 |
12 | 2024-11-02 03:51:06 |
13 | 2024-11-02 04:17:15 |
14 | 2024-11-02 04:43:35 |
15 | 2024-11-02 05:09:20 |
16 | 2024-11-02 05:36:38 |
17 | 2024-11-02 06:01:57 |
18 | 2024-11-02 06:28:46 |
19 | 2024-11-02 06:54:19 |
20 | 2024-11-02 07:20:33 |
21 | 2024-11-02 07:45:55 |
22 | 2024-11-02 08:12:47 |
23 | 2024-11-02 08:39:13 |
24 | 2024-11-02 09:05:15 |
25 | 2024-11-02 09:28:38 |
26 | 2024-11-02 10:40:56 |
27 | 2024-11-02 11:07:05 |
28 | 2024-11-02 11:33:48 |
29 | 2024-11-02 11:59:48 |
รวม 29 ครั้ง |
รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดใหญ่ |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-11-01 23:22:24 |
2 | 2024-11-02 00:13:14 |
3 | 2024-11-02 01:04:06 |
4 | 2024-11-02 01:54:57 |
5 | 2024-11-02 02:45:48 |
6 | 2024-11-02 03:36:39 |
7 | 2024-11-02 04:27:31 |
8 | 2024-11-02 05:18:23 |
9 | 2024-11-02 06:09:15 |
10 | 2024-11-02 07:00:06 |
11 | 2024-11-02 07:50:57 |
12 | 2024-11-02 08:41:49 |
13 | 2024-11-02 09:32:39 |
14 | 2024-11-02 10:23:31 |
15 | 2024-11-02 11:14:22 |
รวม 15 ครั้ง |