รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดเล็ก |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-11-02 23:12:11 |
2 | 2024-11-02 23:33:25 |
3 | 2024-11-02 23:54:34 |
4 | 2024-11-03 00:15:46 |
5 | 2024-11-03 00:36:57 |
6 | 2024-11-03 00:58:09 |
7 | 2024-11-03 01:19:21 |
8 | 2024-11-03 01:40:32 |
9 | 2024-11-03 02:01:44 |
10 | 2024-11-03 02:22:56 |
11 | 2024-11-03 02:44:06 |
12 | 2024-11-03 03:05:17 |
13 | 2024-11-03 03:26:29 |
14 | 2024-11-03 03:47:42 |
15 | 2024-11-03 04:08:52 |
รวม 15 ครั้ง |
รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดใหญ่ |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-11-02 12:23:31 |
2 | 2024-11-02 13:09:26 |
3 | 2024-11-02 13:55:21 |
4 | 2024-11-02 14:41:16 |
5 | 2024-11-02 15:27:12 |
6 | 2024-11-02 16:13:07 |
7 | 2024-11-02 16:59:02 |
8 | 2024-11-02 17:44:57 |
9 | 2024-11-02 18:30:52 |
10 | 2024-11-02 19:16:48 |
11 | 2024-11-02 20:02:43 |
12 | 2024-11-02 20:48:38 |
13 | 2024-11-02 21:34:37 |
14 | 2024-11-02 22:20:30 |
15 | 2024-11-02 23:06:20 |
16 | 2024-11-02 23:52:15 |
17 | 2024-11-03 00:38:10 |
18 | 2024-11-03 01:24:07 |
19 | 2024-11-03 04:00:52 |
20 | 2024-11-03 04:46:47 |
21 | 2024-11-03 05:32:27 |
22 | 2024-11-03 06:18:22 |
23 | 2024-11-03 07:04:18 |
24 | 2024-11-03 07:50:12 |
25 | 2024-11-03 08:36:07 |
26 | 2024-11-03 09:22:04 |
27 | 2024-11-03 10:07:59 |
28 | 2024-11-03 10:53:53 |
29 | 2024-11-03 11:39:49 |
รวม 29 ครั้ง |