รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดใหญ่ 1 |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-11-02 13:08:27 |
2 | 2024-11-02 13:14:10 |
3 | 2024-11-02 13:31:59 |
4 | 2024-11-02 14:38:26 |
5 | 2024-11-02 15:24:09 |
6 | 2024-11-02 15:36:46 |
7 | 2024-11-02 16:10:57 |
8 | 2024-11-02 16:28:56 |
9 | 2024-11-02 16:34:44 |
10 | 2024-11-02 17:22:16 |
11 | 2024-11-02 17:28:45 |
12 | 2024-11-02 17:44:56 |
13 | 2024-11-02 17:51:27 |
14 | 2024-11-02 18:42:34 |
15 | 2024-11-02 18:48:05 |
16 | 2024-11-02 19:04:10 |
17 | 2024-11-02 19:12:21 |
18 | 2024-11-02 19:18:24 |
19 | 2024-11-02 19:48:12 |
20 | 2024-11-02 19:58:36 |
21 | 2024-11-02 20:07:00 |
22 | 2024-11-02 20:21:00 |
23 | 2024-11-02 20:26:09 |
24 | 2024-11-02 20:36:40 |
25 | 2024-11-02 20:42:06 |
26 | 2024-11-02 20:50:37 |
27 | 2024-11-02 20:55:55 |
28 | 2024-11-02 21:02:23 |
29 | 2024-11-02 21:08:21 |
30 | 2024-11-02 21:18:31 |
31 | 2024-11-02 21:24:29 |
32 | 2024-11-02 21:36:37 |
33 | 2024-11-02 21:48:58 |
34 | 2024-11-02 22:26:54 |
35 | 2024-11-03 01:30:57 |
36 | 2024-11-03 10:44:25 |
รวม 36 ครั้ง |
รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดใหญ่ 2 |
ลำดับที่ | เวลา |
รวม 0 ครั้ง |