รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดเล็ก |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-11-03 23:12:43 |
2 | 2024-11-03 23:33:54 |
3 | 2024-11-03 23:55:06 |
4 | 2024-11-04 00:16:17 |
5 | 2024-11-04 00:37:29 |
6 | 2024-11-04 00:58:40 |
7 | 2024-11-04 01:19:52 |
8 | 2024-11-04 01:41:04 |
9 | 2024-11-04 02:02:15 |
10 | 2024-11-04 02:23:27 |
11 | 2024-11-04 02:44:38 |
12 | 2024-11-04 03:05:50 |
13 | 2024-11-04 03:27:01 |
14 | 2024-11-04 03:48:13 |
15 | 2024-11-04 04:09:24 |
16 | 2024-11-04 04:30:36 |
17 | 2024-11-04 04:51:48 |
รวม 17 ครั้ง |
รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดใหญ่ |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-11-03 12:25:43 |
2 | 2024-11-03 13:11:38 |
3 | 2024-11-03 13:57:34 |
4 | 2024-11-03 14:43:28 |
5 | 2024-11-03 15:29:23 |
6 | 2024-11-03 16:15:21 |
7 | 2024-11-03 17:01:19 |
8 | 2024-11-03 23:21:14 |
9 | 2024-11-04 00:07:09 |
10 | 2024-11-04 00:53:03 |
11 | 2024-11-04 01:38:14 |
12 | 2024-11-04 02:24:09 |
13 | 2024-11-04 03:09:28 |
14 | 2024-11-04 03:55:12 |
15 | 2024-11-04 04:41:07 |
16 | 2024-11-04 05:27:02 |
17 | 2024-11-04 06:11:48 |
18 | 2024-11-04 06:57:00 |
19 | 2024-11-04 07:41:29 |
20 | 2024-11-04 08:26:42 |
รวม 20 ครั้ง |