รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดเล็ก |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-11-04 22:57:23 |
2 | 2024-11-04 23:24:13 |
3 | 2024-11-04 23:50:38 |
4 | 2024-11-05 00:15:53 |
5 | 2024-11-05 00:41:02 |
6 | 2024-11-05 01:06:52 |
7 | 2024-11-05 01:33:10 |
8 | 2024-11-05 01:59:37 |
9 | 2024-11-05 02:25:27 |
10 | 2024-11-05 02:51:15 |
11 | 2024-11-05 03:17:17 |
12 | 2024-11-05 03:43:53 |
13 | 2024-11-05 04:09:20 |
14 | 2024-11-05 04:34:59 |
15 | 2024-11-05 05:00:20 |
16 | 2024-11-05 05:25:49 |
17 | 2024-11-05 05:51:52 |
18 | 2024-11-05 06:16:44 |
19 | 2024-11-05 06:40:55 |
20 | 2024-11-05 07:06:45 |
21 | 2024-11-05 07:32:50 |
22 | 2024-11-05 07:57:38 |
23 | 2024-11-05 08:23:06 |
24 | 2024-11-05 08:48:49 |
รวม 24 ครั้ง |
รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดใหญ่ |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-11-04 23:22:33 |
2 | 2024-11-05 00:13:24 |
3 | 2024-11-05 01:04:16 |
4 | 2024-11-05 01:55:08 |
5 | 2024-11-05 02:45:59 |
6 | 2024-11-05 03:36:50 |
7 | 2024-11-05 04:27:42 |
8 | 2024-11-05 05:18:34 |
9 | 2024-11-05 06:09:24 |
10 | 2024-11-05 07:00:16 |
11 | 2024-11-05 07:51:07 |
12 | 2024-11-05 08:41:59 |
รวม 12 ครั้ง |