รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดเล็ก |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-11-06 22:55:42 |
2 | 2024-11-06 23:21:17 |
3 | 2024-11-06 23:45:57 |
4 | 2024-11-07 00:11:37 |
5 | 2024-11-07 00:37:05 |
6 | 2024-11-07 01:02:26 |
7 | 2024-11-07 01:28:09 |
8 | 2024-11-07 01:53:35 |
9 | 2024-11-07 02:18:56 |
10 | 2024-11-07 02:43:59 |
11 | 2024-11-07 03:09:06 |
12 | 2024-11-07 03:34:21 |
13 | 2024-11-07 03:59:37 |
14 | 2024-11-07 04:24:08 |
15 | 2024-11-07 04:49:42 |
16 | 2024-11-07 05:14:32 |
17 | 2024-11-07 05:40:15 |
18 | 2024-11-07 06:05:39 |
19 | 2024-11-07 06:30:45 |
20 | 2024-11-07 06:56:23 |
21 | 2024-11-07 07:21:30 |
22 | 2024-11-07 07:47:13 |
23 | 2024-11-07 08:12:36 |
24 | 2024-11-07 08:37:46 |
รวม 24 ครั้ง |
รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดใหญ่ |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-11-06 23:23:48 |
2 | 2024-11-07 00:14:40 |
3 | 2024-11-07 01:05:31 |
4 | 2024-11-07 01:56:22 |
5 | 2024-11-07 02:47:14 |
6 | 2024-11-07 03:38:05 |
7 | 2024-11-07 04:28:56 |
8 | 2024-11-07 05:19:48 |
9 | 2024-11-07 06:10:40 |
10 | 2024-11-07 07:01:31 |
11 | 2024-11-07 07:52:22 |
12 | 2024-11-07 08:43:14 |
รวม 12 ครั้ง |