รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดเล็ก |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-11-07 22:52:05 |
2 | 2024-11-07 23:16:49 |
3 | 2024-11-07 23:40:54 |
4 | 2024-11-08 00:05:53 |
5 | 2024-11-08 00:31:05 |
6 | 2024-11-08 00:55:32 |
7 | 2024-11-08 01:20:22 |
8 | 2024-11-08 01:44:39 |
9 | 2024-11-08 02:09:15 |
10 | 2024-11-08 02:34:39 |
11 | 2024-11-08 02:59:05 |
12 | 2024-11-08 03:23:47 |
13 | 2024-11-08 03:48:35 |
14 | 2024-11-08 04:13:37 |
15 | 2024-11-08 04:39:41 |
16 | 2024-11-08 05:04:52 |
17 | 2024-11-08 05:30:12 |
18 | 2024-11-08 05:54:17 |
19 | 2024-11-08 06:19:21 |
20 | 2024-11-08 06:45:12 |
21 | 2024-11-08 07:10:16 |
22 | 2024-11-08 07:35:19 |
23 | 2024-11-08 07:59:17 |
24 | 2024-11-08 08:24:15 |
25 | 2024-11-08 08:49:25 |
รวม 25 ครั้ง |
รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดใหญ่ |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-11-07 23:24:38 |
2 | 2024-11-08 00:15:29 |
3 | 2024-11-08 01:06:20 |
4 | 2024-11-08 01:57:07 |
5 | 2024-11-08 02:47:59 |
6 | 2024-11-08 03:38:49 |
7 | 2024-11-08 04:29:41 |
8 | 2024-11-08 05:20:33 |
9 | 2024-11-08 06:11:24 |
10 | 2024-11-08 07:02:16 |
11 | 2024-11-08 07:53:07 |
12 | 2024-11-08 08:43:59 |
รวม 12 ครั้ง |