รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดเล็ก |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-11-08 22:56:03 |
2 | 2024-11-08 23:21:08 |
3 | 2024-11-08 23:46:21 |
4 | 2024-11-09 00:11:00 |
5 | 2024-11-09 00:35:30 |
6 | 2024-11-09 01:00:20 |
7 | 2024-11-09 01:24:40 |
8 | 2024-11-09 01:49:13 |
9 | 2024-11-09 02:13:49 |
10 | 2024-11-09 02:39:11 |
11 | 2024-11-09 03:03:16 |
12 | 2024-11-09 03:28:08 |
13 | 2024-11-09 03:52:46 |
14 | 2024-11-09 04:17:31 |
15 | 2024-11-09 04:42:20 |
16 | 2024-11-09 05:06:54 |
17 | 2024-11-09 05:31:52 |
18 | 2024-11-09 05:55:50 |
19 | 2024-11-09 06:20:15 |
20 | 2024-11-09 06:45:13 |
21 | 2024-11-09 07:10:19 |
22 | 2024-11-09 07:35:06 |
23 | 2024-11-09 08:00:01 |
24 | 2024-11-09 08:24:40 |
25 | 2024-11-09 08:49:11 |
26 | 2024-11-09 09:13:56 |
27 | 2024-11-09 09:39:42 |
28 | 2024-11-09 10:05:00 |
29 | 2024-11-09 10:30:01 |
30 | 2024-11-09 10:55:26 |
31 | 2024-11-09 11:20:12 |
32 | 2024-11-09 11:45:36 |
รวม 32 ครั้ง |
รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดใหญ่ |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-11-08 23:25:39 |
2 | 2024-11-09 00:16:31 |
3 | 2024-11-09 01:07:22 |
4 | 2024-11-09 01:58:14 |
5 | 2024-11-09 02:49:05 |
6 | 2024-11-09 03:39:57 |
7 | 2024-11-09 04:30:48 |
8 | 2024-11-09 05:21:40 |
9 | 2024-11-09 06:12:31 |
10 | 2024-11-09 07:03:23 |
11 | 2024-11-09 07:54:14 |
12 | 2024-11-09 08:45:06 |
13 | 2024-11-09 09:35:57 |
14 | 2024-11-09 10:26:48 |
15 | 2024-11-09 11:17:40 |
รวม 15 ครั้ง |