รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดเล็ก |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-11-09 23:36:47 |
2 | 2024-11-09 23:58:03 |
3 | 2024-11-10 00:19:05 |
4 | 2024-11-10 00:40:16 |
5 | 2024-11-10 01:01:26 |
6 | 2024-11-10 01:22:35 |
7 | 2024-11-10 01:43:45 |
8 | 2024-11-10 02:05:03 |
9 | 2024-11-10 02:26:04 |
10 | 2024-11-10 02:47:14 |
11 | 2024-11-10 03:08:24 |
12 | 2024-11-10 03:29:34 |
13 | 2024-11-10 03:50:43 |
14 | 2024-11-10 04:12:03 |
15 | 2024-11-10 04:33:03 |
รวม 15 ครั้ง |
รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดใหญ่ |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-11-09 12:10:40 |
2 | 2024-11-09 12:56:35 |
3 | 2024-11-09 13:42:30 |
4 | 2024-11-09 14:28:25 |
5 | 2024-11-09 15:14:20 |
6 | 2024-11-09 16:00:11 |
7 | 2024-11-09 16:46:07 |
8 | 2024-11-09 17:32:01 |
9 | 2024-11-09 18:17:57 |
10 | 2024-11-09 19:03:52 |
11 | 2024-11-09 19:49:47 |
12 | 2024-11-10 00:19:42 |
13 | 2024-11-10 01:05:34 |
14 | 2024-11-10 01:51:25 |
15 | 2024-11-10 02:37:17 |
16 | 2024-11-10 03:23:03 |
17 | 2024-11-10 04:08:31 |
18 | 2024-11-10 04:53:30 |
19 | 2024-11-10 05:39:21 |
20 | 2024-11-10 06:25:03 |
21 | 2024-11-10 07:10:46 |
22 | 2024-11-10 07:56:37 |
23 | 2024-11-10 08:42:12 |
24 | 2024-11-10 09:28:03 |
25 | 2024-11-10 10:14:03 |
26 | 2024-11-10 10:59:46 |
รวม 26 ครั้ง |