รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดเล็ก |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-11-10 20:21:25 |
2 | 2024-11-10 20:46:50 |
3 | 2024-11-10 21:11:54 |
4 | 2024-11-10 21:36:56 |
5 | 2024-11-10 22:03:07 |
6 | 2024-11-10 22:28:13 |
7 | 2024-11-10 22:53:29 |
8 | 2024-11-10 23:18:57 |
9 | 2024-11-10 23:44:52 |
10 | 2024-11-11 00:10:26 |
11 | 2024-11-11 00:35:39 |
12 | 2024-11-11 01:01:37 |
13 | 2024-11-11 01:27:26 |
14 | 2024-11-11 01:52:28 |
15 | 2024-11-11 02:17:53 |
16 | 2024-11-11 02:43:02 |
17 | 2024-11-11 03:08:58 |
18 | 2024-11-11 03:33:58 |
19 | 2024-11-11 04:00:02 |
20 | 2024-11-11 04:25:03 |
21 | 2024-11-11 04:50:06 |
22 | 2024-11-11 05:15:44 |
23 | 2024-11-11 05:41:23 |
24 | 2024-11-11 06:06:38 |
25 | 2024-11-11 06:31:32 |
26 | 2024-11-11 06:56:46 |
27 | 2024-11-11 07:22:23 |
28 | 2024-11-11 07:48:01 |
29 | 2024-11-11 08:13:00 |
30 | 2024-11-11 08:38:32 |
รวม 30 ครั้ง |
รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดใหญ่ |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-11-10 12:45:56 |
2 | 2024-11-10 13:36:47 |
3 | 2024-11-10 14:27:38 |
4 | 2024-11-10 20:55:20 |
5 | 2024-11-10 21:46:11 |
6 | 2024-11-10 22:37:02 |
7 | 2024-11-10 23:27:53 |
8 | 2024-11-11 00:18:45 |
9 | 2024-11-11 01:09:36 |
10 | 2024-11-11 02:00:28 |
11 | 2024-11-11 02:51:19 |
12 | 2024-11-11 03:42:11 |
13 | 2024-11-11 04:33:02 |
14 | 2024-11-11 05:23:54 |
15 | 2024-11-11 06:14:46 |
16 | 2024-11-11 07:05:37 |
17 | 2024-11-11 07:56:28 |
18 | 2024-11-11 08:47:14 |
รวม 18 ครั้ง |