รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดเล็ก |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-11-12 22:56:45 |
2 | 2024-11-12 23:22:09 |
3 | 2024-11-12 23:47:24 |
4 | 2024-11-13 00:13:16 |
5 | 2024-11-13 00:38:45 |
6 | 2024-11-13 01:04:16 |
7 | 2024-11-13 01:29:18 |
8 | 2024-11-13 01:54:24 |
9 | 2024-11-13 02:19:59 |
10 | 2024-11-13 02:45:12 |
11 | 2024-11-13 03:11:01 |
12 | 2024-11-13 03:36:34 |
13 | 2024-11-13 04:01:28 |
14 | 2024-11-13 04:27:08 |
15 | 2024-11-13 04:53:03 |
16 | 2024-11-13 05:18:06 |
17 | 2024-11-13 05:43:16 |
18 | 2024-11-13 06:08:08 |
19 | 2024-11-13 06:35:58 |
20 | 2024-11-13 07:01:03 |
21 | 2024-11-13 07:27:06 |
22 | 2024-11-13 07:52:59 |
23 | 2024-11-13 08:17:29 |
24 | 2024-11-13 08:43:35 |
รวม 24 ครั้ง |
รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดใหญ่ |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-11-12 23:22:18 |
2 | 2024-11-13 00:13:05 |
3 | 2024-11-13 01:03:56 |
4 | 2024-11-13 01:54:48 |
5 | 2024-11-13 02:45:39 |
6 | 2024-11-13 03:36:30 |
7 | 2024-11-13 04:27:22 |
8 | 2024-11-13 05:18:14 |
9 | 2024-11-13 06:09:05 |
10 | 2024-11-13 07:05:37 |
11 | 2024-11-13 07:56:29 |
12 | 2024-11-13 08:47:20 |
รวม 12 ครั้ง |