รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดเล็ก |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-11-13 22:58:38 |
2 | 2024-11-13 23:24:06 |
3 | 2024-11-13 23:50:01 |
4 | 2024-11-14 00:15:09 |
5 | 2024-11-14 00:40:55 |
6 | 2024-11-14 01:06:17 |
7 | 2024-11-14 01:31:57 |
8 | 2024-11-14 01:57:31 |
9 | 2024-11-14 02:22:58 |
10 | 2024-11-14 02:49:01 |
11 | 2024-11-14 03:15:07 |
12 | 2024-11-14 03:40:40 |
13 | 2024-11-14 04:06:37 |
14 | 2024-11-14 04:31:32 |
15 | 2024-11-14 04:57:01 |
16 | 2024-11-14 05:22:07 |
17 | 2024-11-14 05:47:23 |
18 | 2024-11-14 06:12:23 |
19 | 2024-11-14 06:38:12 |
20 | 2024-11-14 07:04:01 |
21 | 2024-11-14 07:29:14 |
22 | 2024-11-14 07:55:03 |
23 | 2024-11-14 08:20:33 |
24 | 2024-11-14 08:45:52 |
รวม 24 ครั้ง |
รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดใหญ่ |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-11-13 23:24:05 |
2 | 2024-11-14 00:14:56 |
3 | 2024-11-14 01:05:48 |
4 | 2024-11-14 01:56:39 |
5 | 2024-11-14 02:47:30 |
6 | 2024-11-14 03:38:22 |
7 | 2024-11-14 04:29:13 |
8 | 2024-11-14 05:20:06 |
9 | 2024-11-14 06:10:56 |
10 | 2024-11-14 07:01:48 |
11 | 2024-11-14 07:52:39 |
12 | 2024-11-14 08:43:31 |
รวม 12 ครั้ง |