รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดเล็ก |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-11-15 23:09:18 |
2 | 2024-11-15 23:30:30 |
3 | 2024-11-15 23:51:41 |
4 | 2024-11-16 00:12:52 |
5 | 2024-11-16 00:34:03 |
6 | 2024-11-16 00:55:15 |
7 | 2024-11-16 01:16:27 |
8 | 2024-11-16 01:37:38 |
9 | 2024-11-16 01:58:49 |
10 | 2024-11-16 02:20:04 |
11 | 2024-11-16 02:41:13 |
12 | 2024-11-16 03:02:24 |
13 | 2024-11-16 03:23:36 |
14 | 2024-11-16 03:44:47 |
15 | 2024-11-16 04:05:59 |
16 | 2024-11-16 04:27:10 |
17 | 2024-11-16 04:48:22 |
18 | 2024-11-16 05:09:33 |
19 | 2024-11-16 05:30:44 |
20 | 2024-11-16 05:51:55 |
21 | 2024-11-16 06:13:07 |
รวม 21 ครั้ง |
รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดใหญ่ |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-11-15 23:24:48 |
2 | 2024-11-16 00:10:42 |
3 | 2024-11-16 00:56:38 |
4 | 2024-11-16 01:42:33 |
5 | 2024-11-16 02:28:27 |
6 | 2024-11-16 03:14:23 |
7 | 2024-11-16 04:00:03 |
8 | 2024-11-16 04:45:58 |
9 | 2024-11-16 05:31:53 |
10 | 2024-11-16 06:16:29 |
11 | 2024-11-16 07:02:23 |
12 | 2024-11-16 07:48:04 |
13 | 2024-11-16 08:33:48 |
14 | 2024-11-16 09:19:44 |
15 | 2024-11-16 10:05:39 |
16 | 2024-11-16 10:51:34 |
17 | 2024-11-16 11:37:29 |
รวม 17 ครั้ง |