รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดเล็ก |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-11-17 23:09:23 |
2 | 2024-11-17 23:30:34 |
3 | 2024-11-17 23:51:45 |
4 | 2024-11-18 00:12:57 |
5 | 2024-11-18 00:34:09 |
6 | 2024-11-18 00:55:20 |
7 | 2024-11-18 01:16:32 |
8 | 2024-11-18 01:37:44 |
9 | 2024-11-18 01:58:55 |
10 | 2024-11-18 02:20:06 |
11 | 2024-11-18 02:41:18 |
12 | 2024-11-18 03:02:29 |
13 | 2024-11-18 03:23:40 |
14 | 2024-11-18 03:44:52 |
15 | 2024-11-18 04:06:04 |
16 | 2024-11-18 04:27:16 |
17 | 2024-11-18 04:48:26 |
รวม 17 ครั้ง |
รายการผลิตน้ำแข็ง หลอดใหญ่ |
ลำดับที่ | เวลา |
1 | 2024-11-17 12:06:42 |
2 | 2024-11-17 12:52:38 |
3 | 2024-11-17 13:38:32 |
4 | 2024-11-17 14:24:28 |
5 | 2024-11-17 23:21:37 |
6 | 2024-11-18 00:07:32 |
7 | 2024-11-18 00:53:28 |
8 | 2024-11-18 01:39:23 |
9 | 2024-11-18 02:25:17 |
10 | 2024-11-18 03:11:13 |
11 | 2024-11-18 03:57:08 |
12 | 2024-11-18 04:43:03 |
13 | 2024-11-18 05:28:58 |
14 | 2024-11-18 06:14:53 |
15 | 2024-11-18 07:00:49 |
16 | 2024-11-18 07:46:43 |
17 | 2024-11-18 08:32:39 |
รวม 17 ครั้ง |